| Информация | |
| Размер: | 240*71*14 |
| Ед. изм.: | уп. |
| Количество шт. в упаковке: | 18 |
| Количество уп. на палете: | 115 |
| Количество шт. на палете: | 2070 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 48.000 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.375 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 43.1 |
| Вес уп., кг: | 9.234 |
| Вес штуки, кг: | 0.513 |
| Вес м2/п.м., кг: | 24.624 |
| Вес палеты, кг: | 1061 |
| Норма загрузки в фуру 20 т.: палеты ставятся в один ярус, указанное число является расчётным и не учитывает реальные габариты кузова |
18 |

