| Информация | |
| Размер: | 900*600*20 |
| Ед. изм.: | шт. |
| Количество шт. в упаковке: | 1 |
| Количество уп. на палете: | 40 |
| Количество шт. на палете: | 40 |
| Количество штук в м2/п.м.: | 1.851 |
| Количество м2/п.м. в упаковке: | 0.540 |
| Количество м2/п.м. на палете: | 21.6 |
| Вес шт., кг: | 24.000 |
| Вес упак., кг: | 24 |
| Вес м2/п.м., кг: | 44 |
| Вес палеты, кг: | 960 |
| Норма загрузки в фуру 20 т.: палеты ставятся в один ярус, указанное число является расчётным и не учитывает реальные габариты |
20 |

